|??? 型號 | |??? SP-1193GEP-2 |
|??? 方頭尺寸 | |? ? 25.4mm |
|??? 螺栓能力 | |? ? 41mm |
|??? 最大扭力 | |? ? 3640N.m |
|??? 工作扭力 | |? ? 280-2800N.m |
|??? 重量 | |? ? 10.5kg |
|??? 長度 | |? ? 285mm |
|??? 轉(zhuǎn)速 | |? ? 4000rpm |
|??? 進(jìn)氣口尺寸 | |? ? 1” |
|??? 振動水平 | |? ? 5.4m/s2 |
|??? 振動標(biāo)準(zhǔn) | |? ? 10.4m/s2 |
|??? 噪音水平 | |? ? 100dB |
備注:性能為工作氣壓為1.0-1.2MPa(6kgf/cm2)時數(shù)值