|??? 型號(hào) | |??? SP-1156TR |
|??? 方頭尺寸 | |??? 19mm |
|??? 螺栓能力 | |? ? 25mm |
|??? 最大扭力 | |? ? 1677N.m |
|??? 工作扭力 | |? ? 280-1290N.m |
|??? 重量 | |? ? 5.4kg |
|??? 長度 | |? ? 280mm |
|??? 轉(zhuǎn)速 | |? ? 4600rpm |
|??? 進(jìn)氣口尺寸 | |? ? 1/2” |
|??? 振動(dòng)水平 | |? ? 5.6m/s2 |
|??? 振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | |? ? 12.3m/s2 |
|??? 噪音水平 | |? ? 93.5dB |
備注:性能為工作氣壓為0.8-1.0MPa(6kgf/cm2)時(shí)數(shù)值